|
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 115 | 07 | Swi | 11:37 | ||
2 | 350 | 31 | Swe | 13:00 | ||
3 | 188 | 07 | Aus | 13:24 | ||
4 | 469 | Pol | 16:02 | |||
5 | 434 | 08 | Cze | 16:20 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 1 | 05 | Cze | 9:40 | ||
2 | 290 | 04 | Hun | 10:23 | ||
3 | 2 | 04 | Cze | 10:57 | ||
4 | 176 | 04 | Hun | 11:06 | ||
5 | 470 | Pol | 11:35 | |||
6 | 471 | Pol | 12:38 | |||
7 | 318 | 05 | Hun | 12:39 | ||
8 | 456 | 06 | Ita | 14:12 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 238 | 03 | Swi | 13:22 | ||
2 | 351 | 10 | Swe | 14:05 | ||
3 | 320 | 02 | Hun | 14:30 | ||
4 | 474 | Pol | 14:34 | |||
5 | 116 | 03 | Swi | 15:03 | ||
6 | 473 | Pol | 16:54 | |||
7 | 166 | 03 | Ita | 17:16 | ||
8 | 319 | 03 | Hun | 18:42 | ||
9 | 167 | 03 | Ita | 22:09 | ||
10 | 475 | Pol | 23:15 | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 4 | 01 | Cze | 13:54 | ||
2 | 204 | 01 | Fra | 14:47 | ||
3 | 3 | 00 | Cze | 15:03 | ||
4 | 300 | 00 | Hun | 15:18 | ||
5 | 291 | 01 | Hun | 15:20 | ||
6 | 5 | 00 | Cze | 16:33 | ||
7 | 476 | Pol | 16:38 | |||
8 | 157 | 00 | Rus | 17:16 | ||
9 | 6 | 00 | Cze | 17:27 | ||
10 | 448 | 01 | Ita | 21:09 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 301 | 98 | Hun | 15:45 | ||
2 | 302 | 99 | Hun | 15:50 | ||
3 | 338 | 99 | Lit | 16:12 | ||
4 | 214 | 99 | Swi | 16:22 | ||
5 | 250 | 99 | Swi | 17:20 | ||
6 | 334 | 98 | Slo | 21:47 | ||
7 | 98 | Cze | N.class. | |||
449 | 98 | Ita | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 117 | 97 | Swi | 19:57 | ||
2 | 101 | 97 | Nor | 20:27 | ||
3 | 284 | 96 | Swi | 21:18 | ||
4 | 100 | 97 | Nor | 21:24 | ||
5 | 8 | 97 | Cze | 22:57 | ||
6 | 118 | 96 | Swi | 23:25 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 13 | 94 | Cze | 17:22 | ||
2 | 237 | 92 | Est | 17:28 | ||
3 | 107 | 92 | Uni | 17:43 | ||
4 | 108 | 90 | Uni | 18:02 | ||
5 | 314 | 00 | Swi | 18:13 | ||
6 | 467 | 79 | ITA | 18:19 | ||
7 | 330 | 92 | Aus | 18:47 | ||
7 | 332 | 89 | Aus | 18:47 | ||
9 | 452 | 82 | Ita | 18:58 | ||
10 | 349 | 88 | Rus | 19:10 | ||
11 | 352 | 92 | Swe | 19:45 | ||
12 | 355 | 78 | Swe | 19:57 | ||
13 | 296 | 84 | Lit | 20:03 | ||
14 | 14 | 95 | Cze | 20:04 | ||
15 | 189 | 99 | 20:44 | |||
16 | 272 | 83 | Swi | 21:56 | ||
17 | 10 | 86 | Cze | 22:34 | ||
18 | 12 | 91 | Cze | 23:09 | ||
19 | 273 | 74 | Swi | 23:24 | ||
20 | 11 | 88 | Cze | 23:34 | ||
21 | 353 | 87 | Swe | 23:59 | ||
22 | 9 | 89 | Cze | 26:57 | ||
23 | 104 | 69 | Ita | 28:04 | ||
24 | 354 | 71 | Swe | 31:44 | ||
215 | 96 | Swi | N.class. | |||
199 | 91 | Swi | N.class. | |||
274 | 90 | Swi | Rit | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 466 | 16 | Aus | 16:42 | ||
2 | 286 | 79 | Swe | 16:46 | ||
3 | 15 | 81 | Cze | 18:05 | ||
4 | 119 | 77 | Swi | 19:44 | ||
5 | 460 | 67 | Ita | 20:07 | ||
6 | 147 | 77 | Ita | 21:39 | ||
7 | 177 | 80 | Hun | 23:25 | ||
8 | 435 | 79 | Cze | 23:42 | ||
9 | 457 | 76 | Ita | 42:38 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 160 | 76 | Rus | 16:16 | ||
2 | 142 | 75 | Cro | 16:32 | ||
3 | 139 | 76 | Ukr | 16:55 | ||
4 | 159 | 74 | Rus | 17:07 | ||
5 | 161 | 74 | Rus | 17:30 | ||
6 | 120 | 74 | Swi | 17:42 | ||
7 | 16 | 73 | Cze | 17:52 | ||
8 | 356 | 76 | Swe | 18:07 | ||
9 | 152 | 76 | Aus | 18:11 | ||
10 | 191 | 73 | Fra | 19:38 | ||
11 | 17 | 75 | Cze | 20:40 | ||
12 | 258 | 74 | Swi | 21:24 | ||
13 | 158 | 76 | Rus | 24:33 | ||
14 | 92 | 72 | Aus | 36:25 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 253 | 67 | Uni | 15:57 | ||
2 | 112 | 69 | Lat | 16:35 | ||
3 | 155 | 69 | Cro | 16:37 | ||
4 | 205 | 71 | Fra | 17:42 | ||
5 | 450 | 71 | Ukr | 18:30 | ||
6 | 21 | 70 | Cze | 19:31 | ||
6 | 22 | 66 | Cze | 19:31 | ||
8 | 19 | 63 | Cze | 19:33 | ||
9 | 216 | 70 | Swi | 19:35 | ||
10 | 496 | Aus | 20:11 | |||
10 | 232 | 69 | Est | 20:11 | ||
12 | 23 | 68 | Cze | 20:38 | ||
13 | 25 | 70 | Cze | 21:00 | ||
14 | 20 | 68 | Cze | 22:21 | ||
15 | 18 | 70 | Cze | 22:45 | ||
16 | 178 | 69 | Hun | 23:03 | ||
17 | 340 | 68 | Ita | 25:22 | ||
18 | 24 | 69 | Cze | 31:33 | ||
19 | 357 | 67 | Swe | 53:59 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 251 | 65 | Swi | 15:29 | ||
2 | 172 | 65 | Swi | 15:42 | ||
3 | 316 | 61 | Lit | 16:19 | ||
4 | 217 | 65 | Swi | 16:57 | ||
5 | 359 | 65 | Swe | 18:31 | ||
6 | 344 | 62 | Swi | 18:50 | ||
7 | 206 | 65 | Fra | 19:07 | ||
8 | 285 | 64 | Swi | 19:12 | ||
9 | 358 | 62 | Swe | 19:13 | ||
10 | 200 | 66 | Swi | 19:35 | ||
11 | 266 | 00 | Ger | 20:04 | ||
12 | 218 | 63 | Swi | 20:15 | ||
13 | 93 | 64 | Aus | 20:16 | ||
14 | 242 | 62 | Bel | 20:20 | ||
15 | 360 | 63 | Swe | 20:26 | ||
16 | 259 | 65 | Swi | 21:14 | ||
17 | 298 | 58 | Aus | 21:43 | ||
18 | 361 | 64 | Swe | 22:24 | ||
19 | 502 | 62 | 24:08 | |||
20 | 27 | 64 | Cze | 25:03 | ||
21 | 277 | 66 | Swi | 36:34 | ||
94 | 65 | Aus | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 443 | 60 | Rus | 13:44 | ||
2 | 87 | 57 | Rus | 14:04 | ||
3 | 367 | 59 | Swe | 14:06 | ||
4 | 30 | 58 | Cze | 14:08 | ||
5 | 366 | 60 | Swe | 14:14 | ||
6 | 28 | 57 | Cze | 15:18 | ||
7 | 241 | 57 | Swi | 15:37 | ||
7 | 102 | 60 | Nor | 15:37 | ||
9 | 193 | 60 | Pol | 15:40 | ||
10 | 363 | 57 | Swe | 15:44 | ||
11 | 208 | 60 | Fra | 16:24 | ||
12 | 190 | 61 | Aus | 16:27 | ||
13 | 29 | 57 | Cze | 16:50 | ||
14 | 321 | 61 | Hun | 16:54 | ||
15 | 303 | 58 | Hun | 17:20 | ||
16 | 322 | 60 | Hun | 17:23 | ||
17 | 365 | 58 | Swe | 18:59 | ||
18 | 368 | 57 | Swe | 19:30 | ||
19 | 194 | 60 | Pol | 20:09 | ||
20 | 294 | 58 | Fra | 20:53 | ||
21 | 173 | 60 | Swi | 21:17 | ||
22 | 437 | 59 | Aus | 22:15 | ||
23 | 304 | 59 | Hun | 22:20 | ||
24 | 503 | Pol | 22:54 | |||
25 | 268 | 60 | Uni | 25:21 | ||
26 | 362 | 58 | Swe | 25:53 | ||
137 | 58 | Aus | Squal | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 171 | 55 | Aus | 14:46 | ||
2 | 305 | 55 | Hun | 14:54 | ||
3 | 124 | 52 | Swi | 16:07 | ||
4 | 373 | 52 | Swe | 16:12 | ||
5 | 31 | 53 | Cze | 16:43 | ||
6 | 377 | 56 | Swe | 16:44 | ||
7 | 376 | 55 | Swe | 16:54 | ||
8 | 125 | 54 | Swi | 17:00 | ||
9 | 370 | 53 | Swe | 17:01 | ||
10 | 105 | 54 | Hun | 18:10 | ||
11 | 369 | 53 | Swe | 18:26 | ||
12 | 186 | 53 | Swi | 19:45 | ||
13 | 374 | 52 | Swe | 20:09 | ||
14 | 371 | 54 | Swe | 20:22 | ||
15 | 174 | 56 | Swi | 21:03 | ||
16 | 256 | 54 | Swi | 21:56 | ||
17 | 123 | 55 | Swi | 22:22 | ||
18 | 122 | 56 | Swi | 22:55 | ||
19 | 293 | 56 | Ger | 22:57 | ||
20 | 85 | 55 | Aus | 23:57 | ||
21 | 32 | 55 | Cze | 28:42 | ||
22 | 375 | 55 | Swe | 28:54 | ||
378 | 54 | Swe | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 391 | 48 | Swe | 14:54 | ||
2 | 387 | 49 | Swe | 16:24 | ||
3 | 384 | 48 | Swe | 16:32 | ||
3 | 145 | 51 | Ita | 16:32 | ||
5 | 380 | 48 | Swe | 16:34 | ||
6 | 451 | 50 | Fin | 16:48 | ||
7 | 445 | 47 | Swi | 17:51 | ||
8 | 382 | 47 | Swe | 18:19 | ||
9 | 392 | 49 | Swe | 18:33 | ||
10 | 388 | 49 | Swe | 18:40 | ||
11 | 86 | 50 | Aus | 18:59 | ||
12 | 219 | 50 | Swi | 19:23 | ||
13 | 381 | 47 | Swe | 19:59 | ||
14 | 385 | 48 | Swe | 20:26 | ||
15 | 126 | 49 | Swi | 20:40 | ||
16 | 33 | 49 | Cze | 21:11 | ||
17 | 37 | 51 | Cze | 21:23 | ||
18 | 379 | 50 | Swe | 23:03 | ||
19 | 390 | 49 | Swe | 23:18 | ||
20 | 36 | 50 | Cze | 23:56 | ||
21 | 35 | 47 | Cze | 25:08 | ||
22 | 383 | 49 | Swe | 25:34 | ||
23 | 175 | 51 | Swi | 26:10 | ||
24 | 393 | 48 | Swe | 26:58 | ||
25 | 386 | 47 | Swe | 27:43 | ||
26 | 34 | 49 | Cze | 28:37 | ||
27 | 389 | 50 | Swe | 29:13 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 397 | 42 | Swe | 15:44 | ||
2 | 395 | 43 | Swe | 17:47 | ||
3 | 239 | 43 | Swi | 18:05 | ||
4 | 398 | 43 | Swe | 18:36 | ||
5 | 438 | 45 | Aus | 18:41 | ||
6 | 394 | 44 | Swe | 18:47 | ||
7 | 459 | 46 | Nor | 19:00 | ||
8 | 150 | 45 | Ita | 21:33 | ||
9 | 396 | 43 | Swe | 24:34 | ||
10 | 399 | 45 | Swe | 28:02 | ||
38 | 46 | Cze | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 153 | 41 | Aus | 16:04 | ||
2 | 127 | 40 | Swi | 16:53 | ||
3 | 405 | 37 | Swe | 18:09 | ||
4 | 39 | 36 | Cze | 18:10 | ||
5 | 407 | 33 | Swe | 18:26 | ||
6 | 403 | 41 | Swe | 18:38 | ||
7 | 404 | 39 | Swe | 19:42 | ||
8 | 95 | 41 | Aus | 20:06 | ||
9 | 40 | 38 | Cze | 21:01 | ||
10 | 400 | 41 | Swe | 23:24 | ||
11 | 406 | 39 | Swe | 28:55 | ||
401 | 39 | Swe | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 41 | 07 | Cze | 11:21 | ||
2 | 113 | 08 | Lat | 27:38 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 220 | 05 | Swi | 11:23 | ||
2 | 518 | Pol | 14:06 | |||
3 | 517 | Pol | 14:13 | |||
4 | 519 | Pol | 15:15 | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 323 | 03 | Hun | 14:08 | ||
2 | 324 | 03 | Hun | 14:47 | ||
3 | 180 | 02 | Hun | 15:07 | ||
4 | 325 | 03 | Hun | 15:47 | ||
5 | 42 | 03 | Cze | 16:33 | ||
6 | 520 | Pol | 17:33 | |||
7 | 179 | 02 | Hun | 17:56 | ||
8 | 326 | 02 | Hun | 18:18 | ||
9 | 327 | 03 | Hun | 19:17 | ||
10 | 522 | Pol | 20:36 | |||
11 | 521 | Pol | 21:04 | |||
12 | 168 | 03 | Ita | 23:46 | ||
13 | 169 | 03 | Ita | 33:24 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 252 | 01 | Swi | 14:43 | ||
2 | 221 | 00 | Swi | 15:22 | ||
3 | 128 | 01 | Swi | 15:27 | ||
4 | 462 | 01 | Ita | 15:34 | ||
5 | 306 | 00 | Hun | 16:00 | ||
6 | 307 | 01 | Hun | 17:36 | ||
7 | 45 | 01 | Cze | 18:13 | ||
8 | 209 | 00 | Fra | 19:13 | ||
9 | 43 | 00 | Cze | 20:38 | ||
10 | 181 | 01 | Hun | 21:12 | ||
44 | 01 | Cze | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 143 | 99 | Cro | 14:15 | ||
2 | 222 | 98 | Swi | 15:46 | ||
3 | 49 | 98 | Cze | 16:33 | ||
4 | 182 | 98 | Hun | 17:06 | ||
5 | 48 | 99 | Cze | 17:32 | ||
6 | 309 | 99 | Hun | 18:25 | ||
7 | 335 | 98 | Slo | 19:09 | ||
8 | 46 | 99 | Cze | 19:14 | ||
9 | 308 | 99 | Hun | 20:38 | ||
10 | 47 | 98 | Cze | 26:05 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 528 | RUS | 18:35 | |||
2 | 315 | 97 | Swi | 23:08 | ||
3 | 183 | 96 | Hun | 25:52 | ||
4 | 50 | 97 | Cze | 28:49 | ||
5 | 328 | 97 | Hun | 33:50 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 331 | 92 | Aus | 19:02 | ||
2 | 408 | 90 | Swe | 19:04 | ||
3 | 53 | 93 | Cze | 20:04 | ||
4 | 223 | 94 | Swi | 21:29 | ||
5 | 279 | 83 | Rus | 22:32 | ||
6 | 156 | 77 | Cro | 22:36 | ||
7 | 109 | 91 | Uni | 22:41 | ||
8 | 409 | 94 | Swe | 22:44 | ||
9 | 51 | 89 | Cze | 22:51 | ||
10 | 243 | 90 | Bel | 23:25 | ||
11 | 52 | 87 | Cze | 24:02 | ||
12 | 280 | 82 | Rus | 24:28 | ||
13 | 297 | 87 | Lit | 26:05 | ||
14 | 110 | 91 | Uni | 29:56 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 162 | 80 | Rus | 17:21 | ||
2 | 292 | 78 | Hun | 22:23 | ||
3 | 339 | 77 | Lit | 22:27 | ||
4 | 281 | 76 | Rus | 22:36 | ||
5 | 461 | 81 | Ita | 22:50 | ||
6 | 283 | 77 | Rus | 23:46 | ||
7 | 163 | 77 | Rus | 24:33 | ||
8 | 410 | 80 | Swe | 26:16 | ||
9 | 287 | 79 | Swe | 27:48 | ||
10 | 455 | 00 | Ita | 28:29 | ||
11 | 282 | 77 | Rus | 31:09 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 436 | 72 | Tur | 18:08 | ||
2 | 144 | 73 | Cro | 18:26 | ||
3 | 129 | 74 | Swi | 20:31 | ||
4 | 55 | 74 | Cze | 20:35 | ||
4 | 310 | 76 | Hun | 20:35 | ||
6 | 411 | 73 | Swe | 21:11 | ||
7 | 56 | 70 | Cze | 22:45 | ||
8 | 132 | 80 | Swi | 22:47 | ||
9 | 57 | 73 | Cze | 23:20 | ||
10 | 58 | 75 | Cze | 25:41 | ||
11 | 54 | 72 | Cze | 28:10 | ||
12 | 192 | 73 | Fra | 41:25 | ||
13 | 96 | 73 | Aus | 58:20 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 61 | 68 | Cze | 15:38 | ||
2 | 62 | 68 | Cze | 17:11 | ||
3 | 224 | 67 | Swi | 18:33 | ||
4 | 225 | 71 | Swi | 19:57 | ||
5 | 312 | 70 | Hun | 20:12 | ||
6 | 275 | 00 | Swi | 20:33 | ||
7 | 164 | 70 | Rus | 20:43 | ||
8 | 267 | 00 | Ger | 21:01 | ||
9 | 311 | 70 | Hun | 21:50 | ||
10 | 444 | 70 | Rus | 22:20 | ||
11 | 63 | 71 | Cze | 23:08 | ||
12 | 60 | 68 | Cze | 24:26 | ||
13 | 184 | 70 | Hun | 24:29 | ||
14 | 226 | 68 | Swi | 24:42 | ||
15 | 59 | 69 | Cze | 28:14 | ||
540 | 67 | N.class. | ||||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 201 | 64 | Swi | 16:56 | ||
2 | 228 | 63 | Swi | 17:11 | ||
3 | 412 | 62 | Swe | 17:59 | ||
4 | 195 | 62 | Pol | 18:20 | ||
5 | 210 | 64 | Fra | 18:28 | ||
6 | 271 | 00 | Swi | 18:38 | ||
7 | 244 | 64 | Bel | 18:52 | ||
8 | 269 | 64 | Uni | 19:37 | ||
9 | 313 | 64 | Hun | 21:07 | ||
10 | 65 | 66 | Cze | 22:39 | ||
11 | 64 | 62 | Cze | 23:21 | ||
12 | 211 | 66 | Fra | 25:48 | ||
170 | 65 | Ita | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 416 | 61 | Swe | 14:41 | ||
2 | 67 | 56 | Cze | 16:55 | ||
3 | 248 | 00 | Fra | 17:00 | ||
4 | 415 | 58 | Swe | 17:43 | ||
5 | 278 | 61 | Swi | 18:17 | ||
6 | 97 | 59 | Aus | 19:33 | ||
7 | 68 | 58 | Cze | 19:43 | ||
8 | 66 | 57 | Cze | 19:55 | ||
9 | 257 | 57 | Swi | 20:25 | ||
10 | 249 | 00 | Fra | 21:32 | ||
11 | 69 | 57 | Cze | 22:00 | ||
12 | 196 | 60 | Pol | 25:09 | ||
13 | 98 | 60 | Aus | 27:12 | ||
14 | 233 | 58 | Est | 27:14 | ||
15 | 106 | 57 | Hun | 33:31 | ||
16 | 413 | 58 | Swe | 45:19 | ||
17 | 299 | 60 | Aus | 48:34 | ||
414 | 57 | Swe | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 72 | 56 | Cze | 15:30 | ||
2 | 422 | 54 | Swe | 17:06 | ||
3 | 288 | 54 | Swe | 18:17 | ||
3 | 419 | 56 | Swe | 18:17 | ||
5 | 71 | 56 | Cze | 18:22 | ||
6 | 440 | 53 | Aus | 18:35 | ||
7 | 446 | 55 | Swi | 19:32 | ||
8 | 420 | 54 | Swe | 19:47 | ||
9 | 295 | 55 | Fra | 19:49 | ||
10 | 70 | 53 | Cze | 20:30 | ||
11 | 229 | 56 | Swi | 21:05 | ||
12 | 317 | 53 | Lit | 21:09 | ||
13 | 234 | 52 | Est | 21:14 | ||
14 | 73 | 53 | Cze | 22:36 | ||
15 | 74 | 55 | Cze | 24:32 | ||
16 | 421 | 53 | Swe | 24:51 | ||
17 | 418 | 54 | Swe | 26:01 | ||
187 | 55 | Swi | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 75 | 48 | Cze | 18:08 | ||
2 | 343 | 47 | Ita | 19:04 | ||
3 | 76 | 51 | Cze | 21:53 | ||
4 | 423 | 49 | Swe | 23:42 | ||
5 | 441 | 47 | Aus | 25:06 | ||
6 | 77 | 49 | Cze | 35:08 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 429 | 42 | Swe | 16:21 | ||
2 | 428 | 43 | Swe | 17:27 | ||
3 | 425 | 42 | Swe | 18:12 | ||
4 | 154 | 44 | Aus | 21:27 | ||
5 | 426 | 44 | Swe | 24:14 | ||
6 | 430 | 43 | Swe | 26:55 | ||
7 | 78 | 44 | Cze | 42:20 | ||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 433 | 38 | Swe | 22:30 | ||
2 | 432 | 41 | Swe | 26:09 | ||
431 | 41 | Swe | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 559 | 10:04 | ||||
2 | 560 | 13:04 | ||||
3 | 561 | Ita | 19:46 | |||
558 | N.class. | |||||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 247 | 93 | Ita | 19:31 | ||
2 | 79 | 81 | Cze | 19:33 | ||
3 | 81 | 93 | Cze | 20:11 | ||
4 | 231 | 90 | Swi | 21:12 | ||
5 | 235 | 83 | Est | 21:34 | ||
6 | 329 | 95 | Hun | 21:49 | ||
7 | 262 | 78 | Hun | 22:57 | ||
8 | 240 | 74 | Swi | 23:29 | ||
9 | 263 | 81 | Hun | 23:52 | ||
10 | 458 | 92 | Ita | 29:56 | ||
11 | 146 | 84 | Ita | 31:05 | ||
12 | 454 | 86 | Ita | 44:09 | ||
336 | 88 | Slo | N.class. | |||
80 | 84 | Cze | N.class. | |||
Stato alle: 14:41 |
Rg | Pett | Nome | An. | Societŕ | Naz | Tempo |
---|
1 | 83 | 92 | Cze | 20:07 | ||
2 | 245 | 88 | Bel | 20:15 | ||
3 | 114 | 83 | Lat | 20:45 | ||
4 | 103 | 94 | Nor | 20:53 | ||
5 | 333 | 89 | Aus | 20:58 | ||
6 | 337 | 95 | Slo | 21:16 | ||
7 | 99 | 92 | Aus | 21:18 | ||
8 | 140 | 81 | Ukr | 22:05 | ||
9 | 82 | 87 | Cze | 22:52 | ||
10 | 131 | 84 | Swi | 24:09 | ||
11 | 276 | 00 | Swi | 24:13 | ||
12 | 84 | 88 | Cze | 24:29 | ||
13 | 442 | 89 | Ger | 25:20 | ||
14 | 133 | 88 | Swi | 25:35 | ||
15 | 236 | 86 | Est | 26:31 | ||
16 | 141 | 75 | Ukr | 28:19 | ||
17 | 246 | 92 | Bel | 28:27 | ||
18 | 289 | 90 | Swe | 37:00 | ||