|
1.4 km | 8 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(68) | 2(80) | 3(78) | 4(54) | 5(82) | 6(84) | 7(122) | 8(100) | Arr | |||||||||
1 | 115 | 17:36 | 1:54 | 3:13 | 5:44 | 8:10 | 10:54 | 16:06 | 16:48 | 17:30 | 17:36 | ||||||
1:54 | 1:19 | 2:31 | 2:26 | 2:44 | 5:12 | 0:42 | 0:42 | 0:06 | |||||||||
2 | 188 | 17:42 | 1:42 | 3:13 | 6:51 | 8:53 | 11:26 | 15:59 | 16:46 | 17:35 | 17:42 | ||||||
1:42 | 1:31 | 3:38 | 2:02 | 2:33 | 4:33 | 0:47 | 0:49 | 0:07 | |||||||||
3 | 434 | 21:05 | 3:36 | 5:52 | 7:54 | 10:01 | 12:21 | 19:37 | 20:14 | 20:55 | 21:05 | ||||||
3:36 | 2:16 | 2:02 | 2:07 | 2:20 | 7:16 | 0:37 | 0:41 | 0:10 | |||||||||
4 | 350 | 22:25 | 3:38 | 5:22 | 8:37 | 11:15 | 14:26 | 20:53 | 21:27 | 22:16 | 22:25 | ||||||
3:38 | 1:44 | 3:15 | 2:38 | 3:11 | 6:27 | 0:34 | 0:49 | 0:09 | |||||||||
5 | 469 | 31:38 | 3:11 | 4:31 | 17:55 | 22:12 | 25:13 | 29:46 | 30:32 | 31:30 | 31:38 | ||||||
3:11 | 1:20 | 13:24 | 4:17 | 3:01 | 4:33 | 0:46 | 0:58 | 0:08 | |||||||||
1.4 km | 8 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(68) | 2(80) | 3(78) | 4(54) | 5(82) | 6(84) | 7(122) | 8(100) | Arr | |||||||||
1 | 1 | 11:03 | 1:27 | 2:07 | 3:36 | 4:57 | 6:33 | 9:58 | 10:24 | 10:56 | 11:03 | ||||||
1:27 | 0:40 | 1:29 | 1:21 | 1:36 | 3:25 | 0:26 | 0:32 | 0:07 | |||||||||
2 | 176 | 11:06 | 1:08 | 1:58 | 3:47 | 5:09 | 6:51 | 10:02 | 10:26 | 10:58 | 11:06 | ||||||
1:08 | 0:50 | 1:49 | 1:22 | 1:42 | 3:11 | 0:24 | 0:32 | 0:08 | |||||||||
3 | 290 | 11:36 | 1:11 | 2:06 | 3:47 | 5:26 | 7:13 | 10:21 | 10:49 | 11:29 | 11:36 | ||||||
1:11 | 0:55 | 1:41 | 1:39 | 1:47 | 3:08 | 0:28 | 0:40 | 0:07 | |||||||||
4 | 318 | 13:40 | 1:32 | 2:37 | 4:23 | 6:03 | 9:21 | 12:25 | 12:52 | 13:32 | 13:40 | ||||||
1:32 | 1:05 | 1:46 | 1:40 | 3:18 | 3:04 | 0:27 | 0:40 | 0:08 | |||||||||
5 | 2 | 14:16 | 1:06 | 2:02 | 3:44 | 5:29 | 9:19 | 12:57 | 13:33 | 14:08 | 14:16 | ||||||
1:06 | 0:56 | 1:42 | 1:45 | 3:50 | 3:38 | 0:36 | 0:35 | 0:08 | |||||||||
6 | 456 | 16:57 | 2:55 | 4:13 | 6:16 | 9:00 | 11:27 | 15:07 | 15:56 | 16:49 | 16:57 | ||||||
2:55 | 1:18 | 2:03 | 2:44 | 2:27 | 3:40 | 0:49 | 0:53 | 0:08 | |||||||||
7 | 471 | 18:56 | 2:52 | 4:18 | 6:26 | 10:03 | 13:03 | 17:18 | 17:59 | 18:47 | 18:56 | ||||||
2:52 | 1:26 | 2:08 | 3:37 | 3:00 | 4:15 | 0:41 | 0:48 | 0:09 | |||||||||
8 | 470 | 19:32 | 1:59 | 3:56 | 5:48 | 7:55 | 14:00 | 18:12 | 18:46 | 19:25 | 19:32 | ||||||
1:59 | 1:57 | 1:52 | 2:07 | 6:05 | 4:12 | 0:34 | 0:39 | 0:07 | |||||||||
1.9 km | 13 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(55) | 2(79) | 3(76) | 4(60) | 5(58) | 6(57) | 7(56) | 8(53) | 9(82) | 10(125) | 11(83) | 12(123) | 13(100) | Arr | ||||
1 | 351 | 15:08 | 1:38 | 3:38 | 4:27 | 5:49 | 6:43 | 7:53 | 8:18 | 9:45 | 10:32 | 13:02 | 14:04 | 14:33 | 15:02 | 15:08 | |
1:38 | 2:00 | 0:49 | 1:22 | 0:54 | 1:10 | 0:25 | 1:27 | 0:47 | 2:30 | 1:02 | 0:29 | 0:29 | 0:06 | ||||
2 | 473 | 16:54 | 2:05 | 4:15 | 5:05 | 6:45 | 7:36 | 8:56 | 9:20 | 10:53 | 11:59 | 14:35 | 15:41 | 16:10 | 16:46 | 16:54 | |
2:05 | 2:10 | 0:50 | 1:40 | 0:51 | 1:20 | 0:24 | 1:33 | 1:06 | 2:36 | 1:06 | 0:29 | 0:36 | 0:08 | ||||
3 | 116 | 17:15 | 2:07 | 4:28 | 5:26 | 6:54 | 8:11 | 9:25 | 9:52 | 11:42 | 12:36 | 15:14 | 16:11 | 16:36 | 17:08 | 17:15 | |
2:07 | 2:21 | 0:58 | 1:28 | 1:17 | 1:14 | 0:27 | 1:50 | 0:54 | 2:38 | 0:57 | 0:25 | 0:32 | 0:07 | ||||
4 | 238 | 17:27 | 1:55 | 4:17 | 5:20 | 6:54 | 7:38 | 8:48 | 9:16 | 11:20 | 12:21 | 14:50 | 16:10 | 16:45 | 17:21 | 17:27 | |
1:55 | 2:22 | 1:03 | 1:34 | 0:44 | 1:10 | 0:28 | 2:04 | 1:01 | 2:29 | 1:20 | 0:35 | 0:36 | 0:06 | ||||
5 | 474 | 20:38 | 3:02 | 6:03 | 6:59 | 9:00 | 9:53 | 11:31 | 12:05 | 13:42 | 14:37 | 17:07 | 18:20 | 19:53 | 20:31 | 20:38 | |
3:02 | 3:01 | 0:56 | 2:01 | 0:53 | 1:38 | 0:34 | 1:37 | 0:55 | 2:30 | 1:13 | 1:33 | 0:38 | 0:07 | ||||
6 | 320 | 21:55 | 3:52 | 6:27 | 7:57 | 9:18 | 10:12 | 11:35 | 13:58 | 15:34 | 16:39 | 19:21 | 20:40 | 21:12 | 21:48 | 21:55 | |
3:52 | 2:35 | 1:30 | 1:21 | 0:54 | 1:23 | 2:23 | 1:36 | 1:05 | 2:42 | 1:19 | 0:32 | 0:36 | 0:07 | ||||
7 | 167 | 25:58 | 2:48 | 6:05 | 8:56 | 10:22 | 11:16 | 12:41 | 16:41 | 19:13 | 20:28 | 23:25 | 24:32 | 25:17 | 25:50 | 25:58 | |
2:48 | 3:17 | 2:51 | 1:26 | 0:54 | 1:25 | 4:00 | 2:32 | 1:15 | 2:57 | 1:07 | 0:45 | 0:33 | 0:08 | ||||
8 | 166 | 27:02 | 2:35 | 6:30 | 8:30 | 10:38 | 14:35 | 16:39 | 17:23 | 19:17 | 20:41 | 24:01 | 25:34 | 26:16 | 26:56 | 27:02 | |
2:35 | 3:55 | 2:00 | 2:08 | 3:57 | 2:04 | 0:44 | 1:54 | 1:24 | 3:20 | 1:33 | 0:42 | 0:40 | 0:06 | ||||
9 | 319 | 35:21 | 2:33 | 16:31 | 17:47 | 19:30 | 20:43 | 22:48 | 24:21 | 26:27 | 28:04 | 32:28 | 33:59 | 34:37 | 35:13 | 35:21 | |
2:33 | 13:58 | 1:16 | 1:43 | 1:13 | 2:05 | 1:33 | 2:06 | 1:37 | 4:24 | 1:31 | 0:38 | 0:36 | 0:08 | ||||
10 | 475 | 37:12 | 4:31 | 9:24 | 13:24 | 15:38 | 19:25 | 22:15 | 23:11 | 26:55 | 28:18 | 32:44 | 34:33 | 36:15 | 37:03 | 37:12 | |
4:31 | 4:53 | 4:00 | 2:14 | 3:47 | 2:50 | 0:56 | 3:44 | 1:23 | 4:26 | 1:49 | 1:42 | 0:48 | 0:09 | ||||
3.0 km | 17 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(56) | 2(57) | 3(62) | 4(69) | 5(131) | 6(72) | 7(71) | 8(75) | 9(77) | 10(78) | 11(79) | 12(51) | 13(82) | 14(125) | ||||
15(122) | 16(85) | 17(100) | Arr | ||||||||||||||
1 | 4 | 23:10 | 1:55 | 2:22 | 7:03 | 8:41 | 9:35 | 11:23 | 11:43 | 12:22 | 14:12 | 14:38 | 15:18 | 18:25 | 18:53 | 21:19 | |
1:55 | 0:27 | 4:41 | 1:38 | 0:54 | 1:48 | 0:20 | 0:39 | 1:50 | 0:26 | 0:40 | 3:07 | 0:28 | 2:26 | ||||
22:23 | 22:45 | 23:03 | 23:10 | ||||||||||||||
1:04 | 0:22 | 0:18 | 0:07 | ||||||||||||||
2 | 476 | 25:24 | 2:04 | 2:25 | 7:40 | 9:22 | 10:24 | 12:40 | 13:07 | 13:53 | 16:13 | 16:40 | 17:22 | 20:12 | 20:45 | 23:21 | |
2:04 | 0:21 | 5:15 | 1:42 | 1:02 | 2:16 | 0:27 | 0:46 | 2:20 | 0:27 | 0:42 | 2:50 | 0:33 | 2:36 | ||||
24:34 | 25:02 | 25:19 | 25:24 | ||||||||||||||
1:13 | 0:28 | 0:17 | 0:05 | ||||||||||||||
3 | 300 | 25:26 | 1:44 | 2:04 | 8:01 | 9:33 | 10:36 | 12:41 | 13:04 | 13:49 | 16:02 | 16:26 | 17:12 | 20:01 | 20:38 | 22:58 | |
1:44 | 0:20 | 5:57 | 1:32 | 1:03 | 2:05 | 0:23 | 0:45 | 2:13 | 0:24 | 0:46 | 2:49 | 0:37 | 2:20 | ||||
24:37 | 25:01 | 25:19 | 25:26 | ||||||||||||||
1:39 | 0:24 | 0:18 | 0:07 | ||||||||||||||
4 | 5 | 25:57 | 1:49 | 2:10 | 7:19 | 9:08 | 10:29 | 12:32 | 12:58 | 13:51 | 16:07 | 16:30 | 17:15 | 20:20 | 20:53 | 23:36 | |
1:49 | 0:21 | 5:09 | 1:49 | 1:21 | 2:03 | 0:26 | 0:53 | 2:16 | 0:23 | 0:45 | 3:05 | 0:33 | 2:43 | ||||
25:09 | 25:34 | 25:51 | 25:57 | ||||||||||||||
1:33 | 0:25 | 0:17 | 0:06 | ||||||||||||||
5 | 204 | 26:46 | 3:04 | 3:24 | 8:06 | 10:34 | 11:33 | 13:37 | 13:59 | 14:49 | 17:23 | 17:59 | 18:45 | 21:35 | 22:13 | 24:53 | |
3:04 | 0:20 | 4:42 | 2:28 | 0:59 | 2:04 | 0:22 | 0:50 | 2:34 | 0:36 | 0:46 | 2:50 | 0:38 | 2:40 | ||||
26:01 | 26:24 | 26:40 | 26:46 | ||||||||||||||
1:08 | 0:23 | 0:16 | 0:06 | ||||||||||||||
6 | 3 | 26:49 | 2:12 | 2:38 | 8:56 | 10:39 | 11:44 | 13:54 | 14:17 | 15:05 | 17:08 | 17:35 | 18:17 | 21:29 | 22:01 | 24:34 | |
2:12 | 0:26 | 6:18 | 1:43 | 1:05 | 2:10 | 0:23 | 0:48 | 2:03 | 0:27 | 0:42 | 3:12 | 0:32 | 2:33 | ||||
26:00 | 26:23 | 26:42 | 26:49 | ||||||||||||||
1:26 | 0:23 | 0:19 | 0:07 | ||||||||||||||
7 | 291 | 27:21 | 1:59 | 2:21 | 7:48 | 9:34 | 10:42 | 14:09 | 14:34 | 15:23 | 18:24 | 18:48 | 19:30 | 22:14 | 22:49 | 25:22 | |
1:59 | 0:22 | 5:27 | 1:46 | 1:08 | 3:27 | 0:25 | 0:49 | 3:01 | 0:24 | 0:42 | 2:44 | 0:35 | 2:33 | ||||
26:29 | 26:55 | 27:15 | 27:21 | ||||||||||||||
1:07 | 0:26 | 0:20 | 0:06 | ||||||||||||||
8 | 157 | 31:23 | 2:11 | 2:32 | 10:40 | 12:30 | 13:44 | 15:54 | 16:17 | 17:08 | 19:24 | 19:52 | 20:38 | 24:04 | 25:00 | 27:50 | |
2:11 | 0:21 | 8:08 | 1:50 | 1:14 | 2:10 | 0:23 | 0:51 | 2:16 | 0:28 | 0:46 | 3:26 | 0:56 | 2:50 | ||||
30:34 | 30:57 | 31:16 | 31:23 | 9:18 | |||||||||||||
2:44 | 0:23 | 0:19 | 0:07 | *63 | |||||||||||||
9 | 448 | 34:09 | 2:49 | 3:17 | 10:06 | 12:06 | 14:04 | 17:21 | 17:52 | 18:56 | 22:14 | 22:43 | 23:48 | 27:13 | 28:05 | 31:13 | |
2:49 | 0:28 | 6:49 | 2:00 | 1:58 | 3:17 | 0:31 | 1:04 | 3:18 | 0:29 | 1:05 | 3:25 | 0:52 | 3:08 | ||||
33:14 | 33:42 | 34:01 | 34:09 | ||||||||||||||
2:01 | 0:28 | 0:19 | 0:08 | ||||||||||||||
10 | 6 | 34:44 | 5:10 | 5:33 | 12:06 | 14:26 | 15:47 | 18:46 | 19:18 | 20:16 | 23:05 | 23:39 | 24:42 | 28:06 | 28:46 | 32:31 | |
5:10 | 0:23 | 6:33 | 2:20 | 1:21 | 2:59 | 0:32 | 0:58 | 2:49 | 0:34 | 1:03 | 3:24 | 0:40 | 3:45 | ||||
33:45 | 34:13 | 34:38 | 34:44 | ||||||||||||||
1:14 | 0:28 | 0:25 | 0:06 | ||||||||||||||
3.6 km | 20 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(57) | 2(66) | 3(131) | 4(67) | 5(69) | 6(64) | 7(62) | 8(74) | 9(75) | 10(71) | 11(77) | 12(78) | 13(55) | 14(51) | ||||
15(82) | 16(125) | 17(84) | 18(122) | 19(85) | 20(100) | Arr | |||||||||||
1 | 214 | 24:05 | 1:56 | 5:01 | 7:41 | 8:23 | 9:03 | 10:01 | 11:00 | 13:27 | 14:07 | 14:51 | 16:29 | 16:55 | 18:18 | 19:37 | |
1:56 | 3:05 | 2:40 | 0:42 | 0:40 | 0:58 | 0:59 | 2:27 | 0:40 | 0:44 | 1:38 | 0:26 | 1:23 | 1:19 | ||||
20:09 | 22:11 | 23:02 | 23:23 | 23:44 | 23:59 | 24:05 | |||||||||||
0:32 | 2:02 | 0:51 | 0:21 | 0:21 | 0:15 | 0:06 | |||||||||||
2 | 301 | 24:13 | 1:47 | 4:47 | 7:40 | 8:22 | 8:50 | 9:49 | 10:45 | 13:08 | 13:57 | 15:05 | 16:36 | 17:02 | 18:20 | 19:37 | |
1:47 | 3:00 | 2:53 | 0:42 | 0:28 | 0:59 | 0:56 | 2:23 | 0:49 | 1:08 | 1:31 | 0:26 | 1:18 | 1:17 | ||||
20:03 | 22:14 | 23:09 | 23:30 | 23:50 | 24:07 | 24:13 | |||||||||||
0:26 | 2:11 | 0:55 | 0:21 | 0:20 | 0:17 | 0:06 | |||||||||||
3 | 302 | 24:38 | 1:52 | 4:56 | 7:44 | 8:24 | 9:08 | 10:10 | 11:14 | 13:30 | 14:07 | 14:50 | 17:00 | 17:23 | 18:52 | 20:06 | |
1:52 | 3:04 | 2:48 | 0:40 | 0:44 | 1:02 | 1:04 | 2:16 | 0:37 | 0:43 | 2:10 | 0:23 | 1:29 | 1:14 | ||||
20:32 | 22:38 | 23:31 | 23:52 | 24:16 | 24:32 | 24:38 | |||||||||||
0:26 | 2:06 | 0:53 | 0:21 | 0:24 | 0:16 | 0:06 | |||||||||||
4 | 250 | 25:11 | 2:26 | 5:35 | 8:15 | 8:52 | 9:38 | 10:40 | 11:44 | 14:03 | 14:43 | 15:28 | 17:03 | 17:24 | 18:51 | 20:19 | |
2:26 | 3:09 | 2:40 | 0:37 | 0:46 | 1:02 | 1:04 | 2:19 | 0:40 | 0:45 | 1:35 | 0:21 | 1:27 | 1:28 | ||||
20:46 | 23:12 | 24:08 | 24:26 | 24:48 | 25:05 | 25:11 | |||||||||||
0:27 | 2:26 | 0:56 | 0:18 | 0:22 | 0:17 | 0:06 | |||||||||||
5 | 338 | 25:39 | 3:12 | 6:22 | 9:16 | 9:56 | 10:27 | 11:58 | 12:55 | 15:12 | 15:54 | 16:31 | 18:07 | 18:26 | 19:47 | 21:04 | |
3:12 | 3:10 | 2:54 | 0:40 | 0:31 | 1:31 | 0:57 | 2:17 | 0:42 | 0:37 | 1:36 | 0:19 | 1:21 | 1:17 | ||||
21:30 | 23:40 | 24:33 | 24:53 | 25:19 | 25:32 | 25:39 | |||||||||||
0:26 | 2:10 | 0:53 | 0:20 | 0:26 | 0:13 | 0:07 | |||||||||||
6 | 7 | 26:43 | 2:06 | 5:09 | 8:05 | 8:47 | 9:17 | 10:19 | 11:25 | 13:59 | 14:45 | 16:02 | 18:02 | 18:34 | 20:07 | 21:45 | |
2:06 | 3:03 | 2:56 | 0:42 | 0:30 | 1:02 | 1:06 | 2:34 | 0:46 | 1:17 | 2:00 | 0:32 | 1:33 | 1:38 | ||||
22:16 | 24:31 | 25:30 | 25:54 | 26:19 | 26:37 | 26:43 | |||||||||||
0:31 | 2:15 | 0:59 | 0:24 | 0:25 | 0:18 | 0:06 | |||||||||||
7 | 449 | 32:48 | 2:33 | 6:59 | 10:32 | 11:17 | 11:53 | 13:16 | 14:34 | 17:52 | 18:44 | 19:57 | 22:16 | 22:43 | 24:52 | 26:36 | |
2:33 | 4:26 | 3:33 | 0:45 | 0:36 | 1:23 | 1:18 | 3:18 | 0:52 | 1:13 | 2:19 | 0:27 | 2:09 | 1:44 | ||||
27:16 | 30:07 | 31:23 | 31:52 | 32:22 | 32:43 | 32:48 | |||||||||||
0:40 | 2:51 | 1:16 | 0:29 | 0:30 | 0:21 | 0:05 | |||||||||||
8 | 334 | 42:40 | 3:03 | 8:38 | 12:38 | 13:57 | 14:35 | 15:54 | 17:11 | 20:20 | 21:14 | 22:16 | 24:26 | 24:51 | 26:46 | 28:33 | |
3:03 | 5:35 | 4:00 | 1:19 | 0:38 | 1:19 | 1:17 | 3:09 | 0:54 | 1:02 | 2:10 | 0:25 | 1:55 | 1:47 | ||||
29:17 | 36:18 | 39:04 | 40:10 | 41:10 | 42:12 | 42:40 | |||||||||||
0:44 | 7:01 | 2:46 | 1:06 | 1:00 | 1:02 | 0:28 | |||||||||||
4.1 km | 21 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(54) | 2(56) | 3(59) | 4(63) | 5(64) | 6(69) | 7(67) | 8(71) | 9(75) | 10(73) | 11(72) | 12(57) | 13(56) | 14(51) | ||||
15(83) | 16(122) | 17(124) | 18(129) | 19(130) | 20(128) | 21(100) | Arr | ||||||||||
1 | 284 | 31:05 | 1:40 | 2:04 | 3:33 | 9:02 | 9:55 | 10:58 | 11:40 | 14:36 | 15:16 | 15:49 | 16:57 | 20:08 | 20:46 | 22:26 | |
1:40 | 0:24 | 1:29 | 5:29 | 0:53 | 1:03 | 0:42 | 2:56 | 0:40 | 0:33 | 1:08 | 3:11 | 0:38 | 1:40 | ||||
25:11 | 25:29 | 27:22 | 28:57 | 29:15 | 29:57 | 30:58 | 31:05 | ||||||||||
2:45 | 0:18 | 1:53 | 1:35 | 0:18 | 0:42 | 1:01 | 0:07 | ||||||||||
2 | 117 | 33:13 | 3:53 | 4:18 | 5:48 | 11:10 | 12:16 | 13:46 | 14:19 | 16:45 | 17:26 | 18:00 | 19:07 | 22:16 | 22:40 | 24:24 | |
3:53 | 0:25 | 1:30 | 5:22 | 1:06 | 1:30 | 0:33 | 2:26 | 0:41 | 0:34 | 1:07 | 3:09 | 0:24 | 1:44 | ||||
27:10 | 27:27 | 29:24 | 31:00 | 31:17 | 32:00 | 33:04 | 33:13 | ||||||||||
2:46 | 0:17 | 1:57 | 1:36 | 0:17 | 0:43 | 1:04 | 0:09 | ||||||||||
3 | 100 | 34:25 | 2:10 | 2:38 | 4:07 | 9:41 | 10:37 | 11:53 | 12:40 | 14:57 | 15:51 | 16:31 | 17:33 | 21:11 | 21:49 | 23:43 | |
2:10 | 0:28 | 1:29 | 5:34 | 0:56 | 1:16 | 0:47 | 2:17 | 0:54 | 0:40 | 1:02 | 3:38 | 0:38 | 1:54 | ||||
26:57 | 27:18 | 30:13 | 32:16 | 32:33 | 33:10 | 34:17 | 34:25 | ||||||||||
3:14 | 0:21 | 2:55 | 2:03 | 0:17 | 0:37 | 1:07 | 0:08 | ||||||||||
4 | 101 | 34:58 | 2:06 | 2:30 | 4:02 | 10:12 | 11:05 | 12:24 | 12:56 | 16:06 | 16:49 | 17:21 | 18:44 | 22:59 | 23:24 | 25:22 | |
2:06 | 0:24 | 1:32 | 6:10 | 0:53 | 1:19 | 0:32 | 3:10 | 0:43 | 0:32 | 1:23 | 4:15 | 0:25 | 1:58 | ||||
28:21 | 28:39 | 30:45 | 32:55 | 33:15 | 33:47 | 34:50 | 34:58 | ||||||||||
2:59 | 0:18 | 2:06 | 2:10 | 0:20 | 0:32 | 1:03 | 0:08 | ||||||||||
5 | 118 | 35:05 | 1:50 | 2:14 | 3:41 | 9:16 | 10:09 | 12:27 | 12:58 | 15:38 | 17:09 | 17:50 | 19:47 | 23:15 | 24:03 | 25:36 | |
1:50 | 0:24 | 1:27 | 5:35 | 0:53 | 2:18 | 0:31 | 2:40 | 1:31 | 0:41 | 1:57 | 3:28 | 0:48 | 1:33 | ||||
28:16 | 28:33 | 31:14 | 32:54 | 33:18 | 33:51 | 34:57 | 35:05 | ||||||||||
2:40 | 0:17 | 2:41 | 1:40 | 0:24 | 0:33 | 1:06 | 0:08 | ||||||||||
6 | 8 | 40:38 | 3:02 | 3:33 | 5:37 | 13:11 | 14:08 | 15:34 | 16:31 | 20:08 | 21:28 | 22:09 | 23:27 | 28:06 | 28:43 | 30:42 | |
3:02 | 0:31 | 2:04 | 7:34 | 0:57 | 1:26 | 0:57 | 3:37 | 1:20 | 0:41 | 1:18 | 4:39 | 0:37 | 1:59 | ||||
33:41 | 33:59 | 36:11 | 38:03 | 38:26 | 39:21 | 40:28 | 40:38 | ||||||||||
2:59 | 0:18 | 2:12 | 1:52 | 0:23 | 0:55 | 1:07 | 0:10 | ||||||||||
4.6 km | 24 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(53) | 2(66) | 3(63) | 4(65) | 5(75) | 6(71) | 7(72) | 8(74) | 9(80) | 10(77) | 11(60) | 12(59) | 13(56) | 14(55) | ||||
15(51) | 16(123) | 17(124) | 18(126) | 19(127) | 20(128) | 21(129) | 22(130) | 23(128) | 24(100) | Arr | |||||||
1 | 237 | 29:26 | 1:20 | 5:00 | 6:55 | 7:33 | 9:35 | 10:10 | 10:31 | 11:52 | 13:27 | 14:41 | 16:10 | 17:02 | 18:10 | 18:35 | |
1:20 | 3:40 | 1:55 | 0:38 | 2:02 | 0:35 | 0:21 | 1:21 | 1:35 | 1:14 | 1:29 | 0:52 | 1:08 | 0:25 | ||||
19:40 | 22:01 | 23:34 | 24:57 | 25:18 | 27:07 | 27:42 | 27:57 | 28:26 | 29:19 | 29:26 | |||||||
1:05 | 2:21 | 1:33 | 1:23 | 0:21 | 1:49 | 0:35 | 0:15 | 0:29 | 0:53 | 0:07 | |||||||
2 | 13 | 29:40 | 1:03 | 4:32 | 6:28 | 7:08 | 9:11 | 9:47 | 10:06 | 11:28 | 13:06 | 14:17 | 15:44 | 16:33 | 17:40 | 18:17 | |
1:03 | 3:29 | 1:56 | 0:40 | 2:03 | 0:36 | 0:19 | 1:22 | 1:38 | 1:11 | 1:27 | 0:49 | 1:07 | 0:37 | ||||
19:20 | 21:37 | 23:50 | 25:30 | 25:50 | 27:29 | 27:58 | 28:11 | 28:38 | 29:31 | 29:40 | 29:34 | ||||||
1:03 | 2:17 | 2:13 | 1:40 | 0:20 | 1:39 | 0:29 | 0:13 | 0:27 | 0:53 | 0:09 | *100 | ||||||
3 | 108 | 29:43 | 1:16 | 5:12 | 7:18 | 7:57 | 9:59 | 10:31 | 10:49 | 11:56 | 13:44 | 14:57 | 16:29 | 17:16 | 18:27 | 18:49 | |
1:16 | 3:56 | 2:06 | 0:39 | 2:02 | 0:32 | 0:18 | 1:07 | 1:48 | 1:13 | 1:32 | 0:47 | 1:11 | 0:22 | ||||
20:01 | 22:24 | 23:57 | 25:20 | 25:42 | 27:27 | 28:02 | 28:14 | 28:42 | 29:37 | 29:43 | |||||||
1:12 | 2:23 | 1:33 | 1:23 | 0:22 | 1:45 | 0:35 | 0:12 | 0:28 | 0:55 | 0:06 | |||||||
4 | 467 | 29:49 | 1:07 | 4:49 | 6:50 | 7:32 | 9:46 | 10:21 | 10:41 | 12:01 | 13:43 | 15:00 | 16:20 | 17:06 | 18:19 | 18:44 | |
1:07 | 3:42 | 2:01 | 0:42 | 2:14 | 0:35 | 0:20 | 1:20 | 1:42 | 1:17 | 1:20 | 0:46 | 1:13 | 0:25 | ||||
19:55 | 22:22 | 23:55 | 25:25 | 25:44 | 27:36 | 28:07 | 28:20 | 28:48 | 29:42 | 29:49 | |||||||
1:11 | 2:27 | 1:33 | 1:30 | 0:19 | 1:52 | 0:31 | 0:13 | 0:28 | 0:54 | 0:07 | |||||||
5 | 330 | 30:10 | 1:03 | 4:44 | 6:46 | 7:29 | 9:44 | 10:22 | 10:40 | 11:49 | 13:30 | 14:46 | 16:16 | 17:05 | 18:20 | 18:47 | |
1:03 | 3:41 | 2:02 | 0:43 | 2:15 | 0:38 | 0:18 | 1:09 | 1:41 | 1:16 | 1:30 | 0:49 | 1:15 | 0:27 | ||||
20:06 | 22:34 | 24:10 | 25:35 | 25:58 | 27:49 | 28:27 | 28:43 | 29:09 | 30:04 | 30:10 | |||||||
1:19 | 2:28 | 1:36 | 1:25 | 0:23 | 1:51 | 0:38 | 0:16 | 0:26 | 0:55 | 0:06 | |||||||
6 | 14 | 31:17 | 1:06 | 4:48 | 6:56 | 7:37 | 9:57 | 10:38 | 10:57 | 12:07 | 13:48 | 15:05 | 16:27 | 17:17 | 18:39 | 19:06 | |
1:06 | 3:42 | 2:08 | 0:41 | 2:20 | 0:41 | 0:19 | 1:10 | 1:41 | 1:17 | 1:22 | 0:50 | 1:22 | 0:27 | ||||
20:35 | 23:02 | 24:39 | 26:13 | 26:39 | 28:47 | 29:30 | 29:45 | 30:13 | 31:11 | 31:17 | |||||||
1:29 | 2:27 | 1:37 | 1:34 | 0:26 | 2:08 | 0:43 | 0:15 | 0:28 | 0:58 | 0:06 | |||||||
7 | 332 | 31:29 | 1:06 | 5:00 | 7:09 | 7:57 | 10:19 | 10:55 | 11:13 | 12:29 | 14:12 | 15:36 | 16:56 | 17:50 | 19:07 | 19:37 | |
1:06 | 3:54 | 2:09 | 0:48 | 2:22 | 0:36 | 0:18 | 1:16 | 1:43 | 1:24 | 1:20 | 0:54 | 1:17 | 0:30 | ||||
20:58 | 23:34 | 25:11 | 26:44 | 27:08 | 29:08 | 29:41 | 29:57 | 30:25 | 31:22 | 31:29 | |||||||
1:21 | 2:36 | 1:37 | 1:33 | 0:24 | 2:00 | 0:33 | 0:16 | 0:28 | 0:57 | 0:07 | |||||||
8 | 349 | 31:48 | 1:17 | 5:06 | 7:33 | 8:16 | 10:35 | 11:13 | 11:35 | 12:45 | 14:41 | 16:00 | 17:33 | 18:23 | 19:45 | 20:11 | |
1:17 | 3:49 | 2:27 | 0:43 | 2:19 | 0:38 | 0:22 | 1:10 | 1:56 | 1:19 | 1:33 | 0:50 | 1:22 | 0:26 | ||||
21:32 | 23:54 | 25:37 | 27:10 | 27:32 | 29:29 | 30:02 | 30:18 | 30:45 | 31:42 | 31:48 | |||||||
1:21 | 2:22 | 1:43 | 1:33 | 0:22 | 1:57 | 0:33 | 0:16 | 0:27 | 0:57 | 0:06 | |||||||
9 | 107 | 32:12 | 1:22 | 5:31 | 7:28 | 8:12 | 10:22 | 11:01 | 11:20 | 12:51 | 14:30 | 15:46 | 17:09 | 18:24 | 19:39 | 20:13 | |
1:22 | 4:09 | 1:57 | 0:44 | 2:10 | 0:39 | 0:19 | 1:31 | 1:39 | 1:16 | 1:23 | 1:15 | 1:15 | 0:34 | ||||
21:36 | 23:58 | 25:34 | 27:13 | 27:36 | 29:58 | 30:32 | 30:46 | 31:15 | 32:07 | 32:12 | |||||||
