|
1.9 km 1 Disl. | 11 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(101) | 2(102) | 3(103) | 4(104) | 5(105) | 6(106) | 7(107) | 8(108) | 9(109) | 10(110) | 11(150) | Arr | ||||||
1 | 115 | 11:37 | 1:48 | 2:42 | 3:34 | 4:50 | 7:19 | 8:17 | 9:08 | 9:35 | 10:29 | 11:09 | 11:28 | 11:37 | |||
1:48 | 0:54 | 0:52 | 1:16 | 2:29 | 0:58 | 0:51 | 0:27 | 0:54 | 0:40 | 0:19 | 0:09 | ||||||
2 | 350 | 13:00 | 2:09 | 3:18 | 4:25 | 5:50 | 7:52 | 9:02 | 9:55 | 10:27 | 11:38 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | |||
2:09 | 1:09 | 1:07 | 1:25 | 2:02 | 1:10 | 0:53 | 0:32 | 1:11 | 0:52 | 0:20 | 0:10 | ||||||
3 | 188 | 13:24 | 3:02 | 3:53 | 5:03 | 6:14 | 8:03 | 9:20 | 10:18 | 10:51 | 11:56 | 12:57 | 13:15 | 13:24 | |||
3:02 | 0:51 | 1:10 | 1:11 | 1:49 | 1:17 | 0:58 | 0:33 | 1:05 | 1:01 | 0:18 | 0:09 | ||||||
4 | 469 | 16:02 | 3:09 | 3:59 | 5:02 | 6:32 | 8:43 | 12:11 | 13:04 | 13:38 | 14:46 | 15:31 | 15:51 | 16:02 | |||
3:09 | 0:50 | 1:03 | 1:30 | 2:11 | 3:28 | 0:53 | 0:34 | 1:08 | 0:45 | 0:20 | 0:11 | ||||||
5 | 434 | 16:20 | 4:22 | 5:42 | 6:45 | 8:51 | 11:01 | 12:22 | 13:20 | 13:54 | 15:03 | 15:47 | 16:08 | 16:20 | |||
4:22 | 1:20 | 1:03 | 2:06 | 2:10 | 1:21 | 0:58 | 0:34 | 1:09 | 0:44 | 0:21 | 0:12 | ||||||
1.9 km 1 Disl. | 11 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(101) | 2(102) | 3(103) | 4(104) | 5(105) | 6(106) | 7(107) | 8(108) | 9(109) | 10(110) | 11(150) | Arr | ||||||
1 | 1 | 9:40 | 1:20 | 2:01 | 2:53 | 3:44 | 5:14 | 6:14 | 7:09 | 7:38 | 8:35 | 9:15 | 9:32 | 9:40 | |||
1:20 | 0:41 | 0:52 | 0:51 | 1:30 | 1:00 | 0:55 | 0:29 | 0:57 | 0:40 | 0:17 | 0:08 | ||||||
2 | 290 | 10:23 | 1:43 | 2:36 | 3:24 | 4:31 | 6:06 | 7:06 | 7:56 | 8:24 | 9:17 | 9:59 | 10:15 | 10:23 | |||
1:43 | 0:53 | 0:48 | 1:07 | 1:35 | 1:00 | 0:50 | 0:28 | 0:53 | 0:42 | 0:16 | 0:08 | ||||||
3 | 2 | 10:57 | 1:26 | 2:16 | 3:14 | 4:09 | 5:49 | 6:55 | 7:56 | 8:32 | 9:42 | 10:30 | 10:48 | 10:57 | |||
1:26 | 0:50 | 0:58 | 0:55 | 1:40 | 1:06 | 1:01 | 0:36 | 1:10 | 0:48 | 0:18 | 0:09 | ||||||
4 | 176 | 11:06 | 1:27 | 2:05 | 2:51 | 3:48 | 6:40 | 7:58 | 8:46 | 9:10 | 10:02 | 10:39 | 10:58 | 11:06 | |||
1:27 | 0:38 | 0:46 | 0:57 | 2:52 | 1:18 | 0:48 | 0:24 | 0:52 | 0:37 | 0:19 | 0:08 | ||||||
5 | 470 | 11:35 | 1:25 | 2:08 | 3:02 | 4:02 | 5:59 | 7:10 | 8:10 | 8:45 | 10:15 | 11:08 | 11:25 | 11:35 | |||
1:25 | 0:43 | 0:54 | 1:00 | 1:57 | 1:11 | 1:00 | 0:35 | 1:30 | 0:53 | 0:17 | 0:10 | ||||||
6 | 471 | 12:38 | 1:44 | 2:42 | 3:41 | 4:51 | 6:53 | 8:09 | 9:14 | 9:48 | 11:17 | 12:08 | 12:28 | 12:38 | |||
1:44 | 0:58 | 0:59 | 1:10 | 2:02 | 1:16 | 1:05 | 0:34 | 1:29 | 0:51 | 0:20 | 0:10 | ||||||
7 | 318 | 12:39 | 2:32 | 3:26 | 4:31 | 5:35 | 7:33 | 8:50 | 9:51 | 10:26 | 11:26 | 12:09 | 12:28 | 12:39 | |||
2:32 | 0:54 | 1:05 | 1:04 | 1:58 | 1:17 | 1:01 | 0:35 | 1:00 | 0:43 | 0:19 | 0:11 | ||||||
8 | 456 | 14:12 | 2:30 | 3:18 | 4:27 | 5:28 | 8:30 | 9:53 | 10:56 | 11:32 | 12:42 | 13:35 | 13:59 | 14:12 | |||
2:30 | 0:48 | 1:09 | 1:01 | 3:02 | 1:23 | 1:03 | 0:36 | 1:10 | 0:53 | 0:24 | 0:13 | ||||||
2.8 km 1 Disl. | 12 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(113) | 2(105) | 3(112) | 4(88) | 5(98) | 6(102) | 7(86) | 8(118) | 9(108) | 10(95) | 11(110) | 12(150) | Arr | |||||
1 | 238 | 13:22 | 1:35 | 2:53 | 4:57 | 5:57 | 7:02 | 7:44 | 8:21 | 9:46 | 10:55 | 12:27 | 12:59 | 13:14 | 13:22 | ||
1:35 | 1:18 | 2:04 | 1:00 | 1:05 | 0:42 | 0:37 | 1:25 | 1:09 | 1:32 | 0:32 | 0:15 | 0:08 | |||||
2 | 351 | 14:05 | 1:56 | 2:52 | 4:48 | 5:48 | 6:54 | 7:36 | 8:13 | 9:35 | 10:45 | 12:56 | 13:31 | 13:52 | 14:05 | ||
1:56 | 0:56 | 1:56 | 1:00 | 1:06 | 0:42 | 0:37 | 1:22 | 1:10 | 2:11 | 0:35 | 0:21 | 0:13 | |||||
3 | 320 | 14:30 | 1:41 | 3:11 | 5:23 | 6:28 | 7:40 | 8:28 | 9:13 | 10:47 | 11:56 | 13:30 | 14:04 | 14:20 | 14:30 | ||
1:41 | 1:30 | 2:12 | 1:05 | 1:12 | 0:48 | 0:45 | 1:34 | 1:09 | 1:34 | 0:34 | 0:16 | 0:10 | |||||
4 | 474 | 14:34 | 1:44 | 3:02 | 5:19 | 6:20 | 7:34 | 8:22 | 9:11 | 10:45 | 11:55 | 13:31 | 14:09 | 14:26 | 14:34 | ||
1:44 | 1:18 | 2:17 | 1:01 | 1:14 | 0:48 | 0:49 | 1:34 | 1:10 | 1:36 | 0:38 | 0:17 | 0:08 | |||||
5 | 116 | 15:03 | 2:05 | 3:24 | 5:58 | 7:02 | 8:18 | 9:04 | 9:48 | 11:18 | 12:29 | 14:04 | 14:39 | 14:55 | 15:03 | ||
2:05 | 1:19 | 2:34 | 1:04 | 1:16 | 0:46 | 0:44 | 1:30 | 1:11 | 1:35 | 0:35 | 0:16 | 0:08 | |||||
6 | 473 | 16:54 | 2:23 | 3:26 | 5:54 | 7:16 | 8:53 | 10:03 | 10:55 | 12:38 | 13:56 | 15:47 | 16:24 | 16:46 | 16:54 | ||
2:23 | 1:03 | 2:28 | 1:22 | 1:37 | 1:10 | 0:52 | 1:43 | 1:18 | 1:51 | 0:37 | 0:22 | 0:08 | |||||
7 | 166 | 17:16 | 1:59 | 3:14 | 5:45 | 7:09 | 8:44 | 9:42 | 10:34 | 12:36 | 13:59 | 15:59 | 16:41 | 17:08 | 17:16 | ||
1:59 | 1:15 | 2:31 | 1:24 | 1:35 | 0:58 | 0:52 | 2:02 | 1:23 | 2:00 | 0:42 | 0:27 | 0:08 | |||||
8 | 319 | 18:42 | 2:07 | 3:34 | 8:21 | 9:29 | 10:55 | 11:58 | 12:41 | 14:32 | 15:54 | 17:33 | 18:14 | 18:33 | 18:42 | ||
2:07 | 1:27 | 4:47 | 1:08 | 1:26 | 1:03 | 0:43 | 1:51 | 1:22 | 1:39 | 0:41 | 0:19 | 0:09 | |||||
9 | 167 | 22:09 | 4:37 | 6:16 | 8:48 | 10:05 | 11:35 | 13:52 | 16:10 | 18:01 | 19:15 | 20:57 | 21:44 | 22:02 | 22:09 | ||
4:37 | 1:39 | 2:32 | 1:17 | 1:30 | 2:17 | 2:18 | 1:51 | 1:14 | 1:42 | 0:47 | 0:18 | 0:07 | |||||
10 | 475 | 23:15 | 2:59 | 4:27 | 7:39 | 10:04 | 12:02 | 13:12 | 14:19 | 16:58 | 18:48 | 21:50 | 22:38 | 23:05 | 23:15 | ||
2:59 | 1:28 | 3:12 | 2:25 | 1:58 | 1:10 | 1:07 | 2:39 | 1:50 | 3:02 | 0:48 | 0:27 | 0:10 | |||||
3.3 km 1 Disl. | 11 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(119) | 2(86) | 3(104) | 4(112) | 5(93) | 6(111) | 7(88) | 8(106) | 9(117) | 10(90) | 11(150) | Arr | ||||||
1 | 4 | 13:54 | 1:14 | 2:16 | 4:00 | 4:25 | 5:42 | 6:43 | 8:02 | 10:56 | 12:49 | 13:24 | 13:46 | 13:54 | |||
1:14 | 1:02 | 1:44 | 0:25 | 1:17 | 1:01 | 1:19 | 2:54 | 1:53 | 0:35 | 0:22 | 0:08 | ||||||
2 | 204 | 14:47 | 1:18 | 2:27 | 4:10 | 4:45 | 6:03 | 7:07 | 8:33 | 11:40 | 13:34 | 14:15 | 14:39 | 14:47 | |||
1:18 | 1:09 | 1:43 | 0:35 | 1:18 | 1:04 | 1:26 | 3:07 | 1:54 | 0:41 | 0:24 | 0:08 | ||||||
3 | 3 | 15:03 | 1:18 | 2:19 | 4:07 | 4:39 | 5:51 | 6:57 | 8:25 | 11:40 | 13:45 | 14:29 | 14:55 | 15:03 | |||
1:18 | 1:01 | 1:48 | 0:32 | 1:12 | 1:06 | 1:28 | 3:15 | 2:05 | 0:44 | 0:26 | 0:08 | ||||||
4 | 300 | 15:18 | 1:04 | 2:11 | 4:03 | 4:42 | 6:26 | 7:26 | 8:50 | 12:01 | 14:03 | 14:43 | 15:09 | 15:18 | |||
1:04 | 1:07 | 1:52 | 0:39 | 1:44 | 1:00 | 1:24 | 3:11 | 2:02 | 0:40 | 0:26 | 0:09 | ||||||
5 | 291 | 15:20 | 1:09 | 2:19 | 4:28 | 5:15 | 6:26 | 7:33 | 9:00 | 12:01 | 14:05 | 14:46 | 15:12 | 15:20 | |||
1:09 | 1:10 | 2:09 | 0:47 | 1:11 | 1:07 | 1:27 | 3:01 | 2:04 | 0:41 | 0:26 | 0:08 | ||||||
6 | 5 | 16:33 | 1:12 | 2:19 | 4:16 | 4:44 | 5:58 | 7:07 | 8:38 | 12:30 | 15:21 | 15:58 | 16:25 | 16:33 | |||
1:12 | 1:07 | 1:57 | 0:28 | 1:14 | 1:09 | 1:31 | 3:52 | 2:51 | 0:37 | 0:27 | 0:08 | ||||||
7 | 476 | 16:38 | 1:13 | 2:33 | 4:36 | 5:15 | 6:41 | 7:56 | 9:34 | 13:01 | 15:21 | 16:05 | 16:30 | 16:38 | |||
1:13 | 1:20 | 2:03 | 0:39 | 1:26 | 1:15 | 1:38 | 3:27 | 2:20 | 0:44 | 0:25 | 0:08 | ||||||
8 | 157 | 17:16 | 1:19 | 2:21 | 4:38 | 5:16 | 6:33 | 7:52 | 9:33 | 13:34 | 15:48 | 16:39 | 17:08 | 17:16 | |||
1:19 | 1:02 | 2:17 | 0:38 | 1:17 | 1:19 | 1:41 | 4:01 | 2:14 | 0:51 | 0:29 | 0:08 | ||||||
9 | 6 | 17:27 | 1:18 | 2:33 | 5:07 | 5:46 | 7:06 | 8:23 | 10:09 | 13:33 | 15:46 | 16:42 | 17:17 | 17:27 | |||
1:18 | 1:15 | 2:34 | 0:39 | 1:20 | 1:17 | 1:46 | 3:24 | 2:13 | 0:56 | 0:35 | 0:10 | ||||||
10 | 448 | 21:09 | 1:44 | 2:57 | 5:20 | 6:01 | 7:24 | 8:45 | 10:25 | 17:35 | 19:42 | 20:29 | 21:01 | 21:09 | |||
1:44 | 1:13 | 2:23 | 0:41 | 1:23 | 1:21 | 1:40 | 7:10 | 2:07 | 0:47 | 0:32 | 0:08 | ||||||
3.8 km 1 Disl. | 15 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(106) | 2(86) | 3(98) | 4(112) | 5(115) | 6(116) | 7(111) | 8(93) | 9(104) | 10(87) | 11(102) | 12(108) | 13(114) | 14(110) | ||||
15(150) | Arr | ||||||||||||||||
1 | 301 | 15:45 | 1:21 | 2:07 | 3:12 | 4:36 | 6:02 | 7:02 | 7:48 | 8:47 | 9:59 | 10:59 | 11:41 | 13:59 | 15:14 | 15:23 | |
1:21 | 0:46 | 1:05 | 1:24 | 1:26 | 1:00 | 0:46 | 0:59 | 1:12 | 1:00 | 0:42 | 2:18 | 1:15 | 0:09 | ||||
15:37 | 15:45 | ||||||||||||||||
0:14 | 0:08 | ||||||||||||||||
2 | 302 | 15:50 | 1:15 | 2:00 | 3:02 | 4:36 | 6:03 | 7:03 | 7:47 | 8:45 | 10:06 | 11:05 | 11:47 | 14:03 | 15:20 | 15:28 | |
1:15 | 0:45 | 1:02 | 1:34 | 1:27 | 1:00 | 0:44 | 0:58 | 1:21 | 0:59 | 0:42 | 2:16 | 1:17 | 0:08 | ||||
15:42 | 15:50 | ||||||||||||||||
0:14 | 0:08 | ||||||||||||||||
3 | 338 | 16:12 | 1:24 | 2:10 | 3:17 | 4:50 | 6:32 | 7:34 | 8:16 | 9:18 | 10:35 | 11:34 | 12:17 | 14:26 | 15:43 | 15:52 | |
1:24 | 0:46 | 1:07 | 1:33 | 1:42 | 1:02 | 0:42 | 1:02 | 1:17 | 0:59 | 0:43 | 2:09 | 1:17 | 0:09 | ||||
16:06 | 16:12 | ||||||||||||||||
0:14 | 0:06 | ||||||||||||||||
4 | 214 | 16:22 | 1:22 | 2:10 | 3:19 | 4:53 | 6:26 | 7:24 | 8:07 | 9:07 | 10:45 | 11:44 | 12:25 | 14:40 | 15:51 | 16:01 | |
1:22 | 0:48 | 1:09 | 1:34 | 1:33 | 0:58 | 0:43 | 1:00 | 1:38 | 0:59 | 0:41 | 2:15 | 1:11 | 0:10 | ||||
16:15 | 16:22 | ||||||||||||||||
0:14 | 0:07 | ||||||||||||||||
5 | 250 | 17:20 | 1:34 | 2:29 | 3:42 | 5:37 | 7:15 | 8:21 | 9:08 | 10:11 | 11:31 | 12:33 | 13:16 | 15:35 | 16:51 | 16:59 | |
1:34 | 0:55 | 1:13 | 1:55 | 1:38 | 1:06 | 0:47 | 1:03 | 1:20 | 1:02 | 0:43 | 2:19 | 1:16 | 0:08 | ||||
17:13 | 17:20 | ||||||||||||||||
0:14 | 0:07 | ||||||||||||||||
6 | 334 | 21:47 | 1:45 | 2:44 | 4:12 | 6:56 | 8:47 | 10:16 | 11:13 | 12:32 | 14:14 | 15:26 | 16:22 | 19:31 | 21:12 | 21:23 | |
1:45 | 0:59 | 1:28 | 2:44 | 1:51 | 1:29 | 0:57 | 1:19 | 1:42 | 1:12 | 0:56 | 3:09 | 1:41 | 0:11 | ||||
21:39 | 21:47 | 18:47 | |||||||||||||||
0:16 | 0:08 | *107 | |||||||||||||||
7 | N.class. | 1:22 | 2:50 | 4:00 | 5:39 | 7:25 | 8:45 | 9:32 | 10:39 | 12:07 | 13:13 | 13:58 | ----- | 17:44 | 17:53 | ||
1:22 | 1:28 | 1:10 | 1:39 | 1:46 | 1:20 | 0:47 | 1:07 | 1:28 | 1:06 | 0:45 | 3:46 | 0:09 | |||||
18:07 | 18:15 | 16:00 | |||||||||||||||
0:14 | 0:08 | *107 | |||||||||||||||
449 | N.class. | 1:43 | 3:55 | 5:18 | 7:11 | 9:12 | 10:45 | 11:41 | 12:58 | 14:41 | 15:58 | 16:50 | ----- | 21:15 | 21:24 | ||
1:43 | 2:12 | 1:23 | 1:53 | 2:01 | 1:33 | 0:56 | 1:17 | 1:43 | 1:17 | 0:52 | 4:25 | 0:09 | |||||
21:41 | 21:49 | 19:14 | |||||||||||||||
0:17 | 0:08 | *107 | |||||||||||||||
4.2 km 1 Disl. | 17 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(105) | 2(104) | 3(103) | 4(88) | 5(115) | 6(116) | 7(111) | 8(93) | 9(112) | 10(87) | 11(113) | 12(108) | 13(95) | 14(117) | ||||
15(109) | 16(114) | 17(150) | Arr | ||||||||||||||
1 | 117 | 19:57 | 2:07 | 3:25 | 4:08 | 5:10 | 7:09 | 8:16 | 9:05 | 10:20 | 11:35 | 13:03 | 14:26 | 16:19 | 17:48 | 18:36 | |
2:07 | 1:18 | 0:43 | 1:02 | 1:59 | 1:07 | 0:49 | 1:15 | 1:15 | 1:28 | 1:23 | 1:53 | 1:29 | 0:48 | ||||
18:58 | 19:32 | 19:49 | 19:57 | ||||||||||||||
0:22 | 0:34 | 0:17 | 0:08 | ||||||||||||||
2 | 101 | 20:27 | 2:24 | 3:46 | 4:30 | 5:24 | 7:12 | 8:21 | 9:10 | 10:19 | 11:35 | 13:08 | 14:40 | 16:52 | 18:26 | 19:12 | |
2:24 | 1:22 | 0:44 | 0:54 | 1:48 | 1:09 | 0:49 | 1:09 | 1:16 | 1:33 | 1:32 | 2:12 | 1:34 | 0:46 | ||||
19:35 | 20:02 | 20:18 | 20:27 | ||||||||||||||
0:23 | 0:27 | 0:16 | 0:09 | ||||||||||||||
3 | 284 | 21:18 | 2:14 | 4:16 | 4:56 | 5:49 | 7:41 | 8:47 | 9:35 | 10:43 | 11:54 | 13:22 | 15:33 | 17:31 | 19:07 | 19:56 | |
2:14 | 2:02 | 0:40 | 0:53 | 1:52 | 1:06 | 0:48 | 1:08 | 1:11 | 1:28 | 2:11 | 1:58 | 1:36 | 0:49 | ||||
20:21 | 20:53 | 21:11 | 21:18 | ||||||||||||||
0:25 | 0:32 | 0:18 | 0:07 | ||||||||||||||
4 | 100 | 21:24 | 2:23 | 3:43 | 4:30 | 5:29 | 7:21 | 8:34 | 9:32 | 10:35 | 12:17 | 13:51 | 15:17 | 17:17 | 19:06 | 19:59 | |
2:23 | 1:20 | 0:47 | 0:59 | 1:52 | 1:13 | 0:58 | 1:03 | 1:42 | 1:34 | 1:26 | 2:00 | 1:49 | 0:53 | ||||
20:25 | 20:58 | 21:16 | 21:24 | 16:46 | |||||||||||||
0:26 | 0:33 | 0:18 | 0:08 | *107 | |||||||||||||
5 | 8 | 22:57 | 2:46 | 4:19 | 5:13 | 6:10 | 8:16 | 9:32 | 10:26 | 11:38 | 12:55 | 14:51 | 16:15 | 18:34 | 20:32 | 21:26 | |
2:46 | 1:33 | 0:54 | 0:57 | 2:06 | 1:16 | 0:54 | 1:12 | 1:17 | 1:56 | 1:24 | 2:19 | 1:58 | 0:54 | ||||
21:56 | 22:29 | 22:47 | 22:57 | ||||||||||||||
0:30 | 0:33 | 0:18 | 0:10 | ||||||||||||||
6 | 118 | 23:25 | 2:24 | 7:21 | 8:10 | 9:10 | 10:50 | 11:54 | 12:40 | 13:41 | 14:53 | 16:21 | 17:53 | 19:51 | 21:18 | 22:02 | |
2:24 | 4:57 | 0:49 | 1:00 | 1:40 | 1:04 | 0:46 | 1:01 | 1:12 | 1:28 | 1:32 | 1:58 | 1:27 | 0:44 | ||||
22:25 | 22:59 | 23:15 | 23:25 | ||||||||||||||
0:23 | 0:34 | 0:16 | 0:10 | ||||||||||||||
4.8 km 1 Disl. | 18 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(86) | 2(87) | 3(88) | 4(91) | 5(97) | 6(120) | 7(92) | 8(111) | 9(93) | 10(112) | 11(104) | 12(98) | 13(107) | 14(90) | ||||
15(94) | 16(109) | 17(95) | 18(150) | Arr | |||||||||||||
1 | 13 | 17:22 | 1:27 | 2:23 | 3:36 | 5:49 | 6:42 | 7:14 | 7:36 | 8:18 | 9:08 | 10:08 | 10:30 | 11:27 | 13:34 | 15:10 | |
1:27 | 0:56 | 1:13 | 2:13 | 0:53 | 0:32 | 0:22 | 0:42 | 0:50 | 1:00 | 0:22 | 0:57 | 2:07 | 1:36 | ||||
15:54 | 16:09 | 16:44 | 17:14 | 17:22 | |||||||||||||
0:44 | 0:15 | 0:35 | 0:30 | 0:08 | |||||||||||||
2 | 237 | 17:28 | 1:28 | 2:27 | 3:40 | 5:58 | 6:53 | 7:19 | 7:39 | 8:21 | 9:13 | 10:13 | 10:36 | 11:35 | 13:44 | 15:20 | |
1:28 | 0:59 | 1:13 | 2:18 | 0:55 | 0:26 | 0:20 | 0:42 | 0:52 | 1:00 | 0:23 | 0:59 | 2:09 | 1:36 | ||||
16:01 | 16:16 | 16:51 | 17:19 | 17:28 | |||||||||||||
0:41 | 0:15 | 0:35 | 0:28 | 0:09 | |||||||||||||
3 | 107 | 17:43 | 1:30 | 2:36 | 3:49 | 6:02 | 6:59 | 7:29 | 8:06 | 8:50 | 9:40 | 10:39 | 11:01 | 11:58 | 14:08 | 15:40 | |
1:30 | 1:06 | 1:13 | 2:13 | 0:57 | 0:30 | 0:37 | 0:44 | 0:50 | 0:59 | 0:22 | 0:57 | 2:10 | 1:32 | ||||
16:21 | 16:34 | 17:08 | 17:35 | 17:43 | |||||||||||||
0:41 | 0:13 | 0:34 | 0:27 | 0:08 | |||||||||||||
4 | 108 | 18:02 | 1:34 | 2:46 | 4:09 | 6:30 | 7:22 | 7:56 | 8:17 | 9:00 | 9:51 | 10:45 | 11:07 | 12:05 | 14:20 | 15:55 | |
1:34 | 1:12 | 1:23 | 2:21 | 0:52 | 0:34 | 0:21 | 0:43 | 0:51 | 0:54 | 0:22 | 0:58 | 2:15 | 1:35 | ||||
16:37 | 16:50 | 17:26 | 17:55 | 18:02 | |||||||||||||
0:42 | 0:13 | 0:36 | 0:29 | 0:07 | |||||||||||||
5 | 314 | 18:13 | 1:33 | 2:32 | 3:50 | 6:10 | 7:05 | 7:31 | 7:53 | 8:40 | 9:33 | 10:36 | 11:01 | 12:04 | 14:20 | 15:59 | |
1:33 | 0:59 | 1:18 | 2:20 | 0:55 | 0:26 | 0:22 | 0:47 | 0:53 | 1:03 | 0:25 | 1:03 | 2:16 | 1:39 | ||||
16:43 | 16:59 | 17:36 | 18:05 | 18:13 | |||||||||||||
0:44 | 0:16 | 0:37 | 0:29 | 0:08 | |||||||||||||
6 | 467 | 18:19 | 1:43 | 2:50 | 4:08 | 6:25 | 7:20 | 7:44 | 8:06 | 8:49 | 9:45 | 10:44 | 11:08 | 12:09 | 14:27 | 16:06 | |
1:43 | 1:07 | 1:18 | 2:17 | 0:55 | 0:24 | 0:22 | 0:43 | 0:56 | 0:59 | 0:24 | 1:01 | 2:18 | 1:39 | ||||
16:50 | 17:05 | 17:42 | 18:10 | 18:19 | |||||||||||||
0:44 | 0:15 | 0:37 | 0:28 | 0:09 | |||||||||||||
7 | 330 | 18:47 | 1:31 | 2:39 | 3:55 | 6:15 | 7:10 | 7:35 | 7:57 | 8:41 | 9:36 | 11:00 | 11:24 | 12:37 | 14:53 | 16:31 | |
1:31 | 1:08 | 1:16 | 2:20 | 0:55 | 0:25 | 0:22 | 0:44 | 0:55 | 1:24 | 0:24 | 1:13 | 2:16 | 1:38 | ||||
17:19 | 17:35 | 18:11 | 18:39 | 18:47 | |||||||||||||
0:48 | 0:16 | 0:36 | 0:28 | 0:08 | |||||||||||||
7 | 332 | 18:47 | 1:40 | 2:56 | 4:11 | 6:33 | 7:34 | 7:58 | 8:21 | 9:07 | 10:03 | 11:02 | 11:26 | 12:30 | 14:47 | 16:33 | |
1:40 | 1:16 | 1:15 | 2:22 | 1:01 | 0:24 | 0:23 | 0:46 | 0:56 | 0:59 | 0:24 | 1:04 | 2:17 | 1:46 | ||||
17:18 | 17:33 | 18:11 | 18:39 | 18:47 | |||||||||||||
0:45 | 0:15 | 0:38 | 0:28 | 0:08 | |||||||||||||
9 | 452 | 18:58 | 2:00 | 3:02 | 4:19 | 6:43 | 7:41 | 8:10 | 8:32 | 9:17 | 10:12 | 11:10 | 11:36 | 12:40 | 15:03 | 16:42 | |
2:00 | 1:02 | 1:17 | 2:24 | 0:58 | 0:29 | 0:22 | 0:45 | 0:55 | 0:58 | 0:26 | 1:04 | 2:23 | 1:39 | ||||
17:28 | 17:43 | 18:20 | 18:50 | 18:58 | |||||||||||||
0:46 | 0:15 | 0:37 | 0:30 | 0:08 | |||||||||||||
10 | 349 | 19:10 | 2:04 | 3:05 | 4:25 | 6:47 | 7:53 | 8:24 | 8:47 | 9:33 | 10:28 | 11:32 | 11:56 | 13:03 | 15:19 | 16:57 | |
2:04 | 1:01 | 1:20 | 2:22 | 1:06 | 0:31 | 0:23 | 0:46 | 0:55 | 1:04 | 0:24 | 1:07 | 2:16 | 1:38 | ||||
17:40 | 17:55 | 18:34 | 19:02 | 19:10 | |||||||||||||
0:43 | 0:15 | 0:39 | 0:28 | 0:08 | |||||||||||||
11 | 352 | 19:45 | 1:43 | 2:47 | 4:09 | 6:39 | 7:37 | 8:10 | 8:33 | 9:24 | 10:21 | 11:43 | 12:09 | 13:14 | 15:41 | 17:26 | |
1:43 | 1:04 | 1:22 | 2:30 | 0:58 | 0:33 | 0:23 | 0:51 | 0:57 | 1:22 | 0:26 | 1:05 | 2:27 | 1:45 | ||||
18:11 | 18:27 | 19:07 | 19:38 | 19:45 | |||||||||||||
0:45 | 0:16 | 0:40 | 0:31 | 0:07 | |||||||||||||
12 | 355 | 19:57 | 1:39 | 2:49 | 4:14 | 6:48 | 7:48 | 8:25 | 8:50 | 9:41 | 10:41 | 11:50 | 12:17 | 13:21 | 15:45 | 17:31 | |
1:39 | 1:10 | 1:25 | 2:34 | 1:00 | 0:37 | 0:25 | 0:51 | 1:00 | 1:09 | 0:27 | 1:04 | 2:24 | 1:46 | ||||
18:20 | 18:37 | 19:16 | 19:50 | 19:57 | |||||||||||||
0:49 | 0:17 | 0:39 | 0:34 | 0:07 | |||||||||||||
13 | 296 | 20:03 | 1:45 | 2:50 | 4:14 | 6:53 | 7:59 | 8:24 | 8:47 | 9:44 | 10:41 | 11:46 | 12:13 | 13:21 | 15:51 | 17:43 | |
1:45 | 1:05 | 1:24 | 2:39 | 1:06 | 0:25 | 0:23 | 0:57 | 0:57 | 1:05 | 0:27 | 1:08 | 2:30 | 1:52 | ||||
18:30 | 18:46 | 19:26 | 19:55 | 20:03 | |||||||||||||
0:47 | 0:16 | 0:40 | 0:29 | 0:08 | |||||||||||||
14 | 14 | 20:04 | 2:58 | 3:56 | 5:14 | 7:32 | 8:35 | 9:06 | 9:30 | 10:14 | 11:08 | 12:14 | 12:41 | 13:50 | 16:06 | 17:49 | |
2:58 | 0:58 | 1:18 | 2:18 | 1:03 | 0:31 | 0:24 | 0:44 | 0:54 | 1:06 | 0:27 | 1:09 | 2:16 | 1:43 | ||||
18:34 | 18:49 | 19:27 | 19:56 | 20:04 | |||||||||||||
0:45 | 0:15 | 0:38 | 0:29 | 0:08 | |||||||||||||
15 | 189 | 20:44 | 2:02 | 3:07 | 4:47 | 7:12 | 8:32 | 9:01 | 9:23 | 10:10 | 11:09 | 12:27 | 12:53 | 14:01 | 16:31 | 18:21 | |
2:02 | 1:05 | 1:40 | 2:25 | 1:20 | 0:29 | 0:22 | 0:47 | 0:59 | 1:18 | 0:26 | 1:08 | 2:30 | 1:50 | ||||
19:09 | 19:24 | 20:01 | 20:36 | 20:44 | |||||||||||||
0:48 | 0:15 | 0:37 | 0:35 | 0:08 | |||||||||||||
